por Administrador publicado 17/11/2021 19h25, última modificação 03/10/2023 12h18

Ano-2018     Ano-2019     Ano-2020     Ano-2021     Ano-2022     Ano-2023

Duodécimo - 2021

Repasse do Duodécimo pelo Executivo Municipal, referente ao período do ano de 2021.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 20/01/2021 80.497,98 80.497,98
FEVEREIRO 19/02/2021 79.203,00 79.203,00
MARÇO 19/03/2021 79.203,00 79.203,00
ABRIL 20/04/2021 79.203,00 79.203,00
MAIO 20/05/2021 79.203,00 79.203,00
JUNHO 18/06/2021 75.203,00 75.203,00
JULHO 20/07/2021 80.329,30 20/07/2021 9.462,82 89.792,12
AGOSTO 20/08/2021 80.329,30 80.329,30
SETEMBRO 18/09/2021 80.329,30 80.329,30
OUTUBRO 20/10/2021 80.329,30 80.329,30
NOVEMBRO 19/11/2021 80.329,30 80.329,30
DEZEMBRO 19/12/2021 80.329,30 80.329,30
TOTAL ACUMULADO 954.488,78 9.462,82 0,00 0,00 963.951,60

Baixar Arquivos: