por Administrador publicado 30/07/2019 11h20, última modificação 30/07/2019 12h03

Ano - 2017     Ano - 2018     Ano - 2019

Empenhos - Ano 2017

Prestação de contas dos empenhos da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2017.
EMPENHO ANO DATA PROCESSO DATA PROC. CPF CNPJ CREDOR EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
28 2017 23/01/2017 28 23/01/2017 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 27.000,00 27.000,00 27.000,00
29 2017 23/01/2017 29 23/01/2017 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 6.885,28 6.885,28 6.885,28
31 2017 23/01/2017 31 23/01/2017 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 374,80 374,80 374,80
32 2017 23/01/2017 32 23/01/2017 085.082.249-15 MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
13 2017 24/01/2017 13 24/01/2017 505.587.144-04 JOSENILDA MARIA DOS SANTOS 544,03 544,03 544,03
16 2017 24/01/2017 16 24/01/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,85 7,85 7,85
17 2017 24/01/2017 17 24/01/2017 21.656.220/0001-48 JC TELECOM - CRISLANE DOS SANTOS CALCANTE MELO 120,00 120,00 120,00
18 2017 24/01/2017 18 24/01/2017 33.000.118/0013-02 OI FIXO (TELEMAR) 190,43 190,43 190,43
19 2017 24/01/2017 19 24/01/2017 12.272.084/0001-00 ELETROBRAS 115,94 115,94 115,94
20 2017 24/01/2017 20 24/01/2017 24.175.689/0001-53 CASAL 72,20 72,20 72,20
21 2017 24/01/2017 21 24/01/2017 23.724.591/0001-45 ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME 856,00 856,00 856,00
25 2017 24/01/2017 25 24/01/2017 05.018.218/0001-97 FUNPREV 382,49 382,49 382,49
26 2017 24/01/2017 26 24/01/2017 05.018.218/0001-97 FUNPREV 2.658,91 2.658,91 2.658,91
30 2017 24/01/2017 30 24/01/2017 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.437,00 3.437,00 3.437,00
34 2017 24/01/2017 34 24/01/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,85 7,85 7,85
37 2017 24/01/2017 37 24/01/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,85 7,85 7,85
9 2017 25/01/2017 9 25/01/2017 164.412.304-53 JOSE ALBERTO HEMERGILDO DA SILVA 400,00 400,00 400,00
10 2017 25/01/2017 10 25/01/2017 508.625.704-25 EULINA MARIA VITOR 300,00 300,00 300,00
11 2017 25/01/2017 11 25/01/2017 495.448.964-49 ELVANE CRISTINA REGO 300,00 300,00 300,00
14 2017 25/01/2017 14 25/01/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30,00 30,00 30,00
15 2017 25/01/2017 15 25/01/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27,30 27,30 27,30
22 2017 25/01/2017 22 25/01/2017 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1 2017 26/01/2017 1 26/01/2017 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 700,00 700,00 700,00
27 2017 26/01/2017 27 26/01/2017 787.527.364-15 ANTONIO CARLOS DE MENDONCA BERNARDES LOUREIRO 700,00 700,00 700,00
3 2017 27/01/2017 3 27/01/2017 007.483.544-09 ROBERVAL FRANCISCO DE SALES 700,00 700,00 700,00
6 2017 27/01/2017 6 27/01/2017 073.320.874-64 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL 700,00 700,00 700,00
7 2017 27/01/2017 7 27/01/2017 025.430.174-61 LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS 700,00 700,00 700,00
23 2017 27/01/2017 23 27/01/2017 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.025,00 2.025,00 2.025,00
24 2017 27/01/2017 24 27/01/2017 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 33,41 33,41 33,41
8 2017 30/01/2017 8 30/01/2017 019.399.504-22 EDSON CICERO ALBINO 700,00 700,00 700,00
35 2017 30/01/2017 35 30/01/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,46 5,46 5,46
2 2017 31/01/2017 2 31/01/2017 352.944.857-53 JOAO MAIA BONFIM 700,00 700,00 700,00
4 2017 31/01/2017 4 31/01/2017 195.775.218-19 VANDEVAL FERREIRA DE LIMA 700,00 700,00 700,00
5 2017 31/01/2017 5 31/01/2017 164.412.304-53 JOSE ALBERTO HEMERGILDO DA SILVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
12 2017 31/01/2017 12 31/01/2017 087.381.794-07 RAFAEL DA SILVA LUCIO - PADRAO INFORMATICA 440,13 440,13 440,13
33 2017 31/01/2017 33 31/01/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,85 7,85 7,85
36 2017 31/01/2017 36 31/01/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,64 3,64 3,64
61 2017 01/02/2017 61 01/02/2017 02.965.086/0001-12 L. PEREIRA DOS SANTOS LTDA 190,00 190,00 190,00
72 2017 01/02/2017 72 01/02/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,82 1,82 1,82
71 2017 02/02/2017 71 02/02/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,64 3,64 3,64
60 2017 03/02/2017 60 03/02/2017 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.696,14 6.696,14 6.696,14
42 2017 21/02/2017 42 21/02/2017 085.082.249-15 MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
43 2017 21/02/2017 43 21/02/2017 007.483.544-09 ROBERVAL FRANCISCO DE SALES 700,00 700,00 700,00
44 2017 21/02/2017 44 21/02/2017 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 700,00 700,00 700,00
54 2017 21/02/2017 54 21/02/2017 093.707.004-12 TELVIS SANTOS DE ALMEIDA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
55 2017 21/02/2017 55 21/02/2017 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 27.000,00 27.000,00 27.000,00
65 2017 21/02/2017 65 21/02/2017 787.527.364-15 ANTONIO CARLOS DE MENDONCA BERNARDES LOUREIRO 700,00 700,00 700,00
69 2017 21/02/2017 69 21/02/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,85 7,85 7,85
70 2017 21/02/2017 70 21/02/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,85 7,85 7,85
73 2017 21/02/2017 73 21/02/2017 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.437,00 3.437,00 3.437,00
75 2017 21/02/2017 75 21/02/2017 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 6.885,28 6.885,28 6.885,28
41 2017 22/02/2017 41 22/02/2017 139.891.974-87 NIELMA QUEGES ARAUJO 374,80 374,80 374,80
45 2017 22/02/2017 45 22/02/2017 019.399.504-22 EDSON CICERO ALBINO 210,00 210,00 210,00
48 2017 22/02/2017 48 22/02/2017 164.412.304-53 JOSE ALBERTO HEMERGILDO DA SILVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
49 2017 22/02/2017 49 22/02/2017 025.430.174-61 LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS 700,00 700,00 700,00
50 2017 22/02/2017 50 22/02/2017 21.656.220/0001-48 JC TELECOM - CRISLANE DOS SANTOS CALCANTE MELO 120,00 120,00 120,00
51 2017 22/02/2017 51 22/02/2017 12.272.084/0001-00 ELETROBRAS 113,38 113,38 113,38
52 2017 22/02/2017 52 22/02/2017 33.000.118/0013-02 OI FIXO (TELEMAR) 140,82 140,82 140,82
53 2017 22/02/2017 53 22/02/2017 24.175.689/0001-53 CASAL 166,42 166,42 166,42
62 2017 22/02/2017 62 22/02/2017 05.018.218/0001-97 FUNPREV 3.335,32 3.335,32 3.335,32
63 2017 22/02/2017 63 22/02/2017 05.018.218/0001-97 FUNPREV 2.461,97 2.461,97 2.461,97
64 2017 22/02/2017 64 22/02/2017 05.018.218/0001-97 FUNPREV 385,81 385,81 385,81
68 2017 23/02/2017 68 23/02/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16,38 16,38 16,38
38 2017 24/02/2017 38 24/02/2017 026.447.624-72 JOSE CICERO TOLEDO ACIOLI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
39 2017 24/02/2017 39 24/02/2017 352.944.857-53 JOAO MAIA BONFIM 700,00 700,00 700,00
46 2017 24/02/2017 46 24/02/2017 019.399.504-22 EDSON CICERO ALBINO 490,00 490,00 490,00
47 2017 24/02/2017 47 24/02/2017 073.320.874-64 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL 700,00 700,00 700,00
66 2017 24/02/2017 66 24/02/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18,20 18,20 18,20
67 2017 24/02/2017 67 24/02/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,85 7,85 7,85
74 2017 24/02/2017 74 24/02/2017 195.775.218-19 VANDEVAL FERREIRA DE LIMA 700,00 700,00 700,00
114 2017 01/03/2017 114 01/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30,00 30,00 30,00
115 2017 02/03/2017 115 02/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,85 7,85 7,85
116 2017 02/03/2017 116 02/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,28 7,28 7,28
77 2017 03/03/2017 77 03/03/2017 23.724.591/0001-45 ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME 676,41 676,41 676,41
78 2017 03/03/2017 78 03/03/2017 087.381.794-07 RAFAEL DA SILVA LUCIO - PADRAO INFORMATICA 440,00 440,00 440,00
79 2017 03/03/2017 79 03/03/2017 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
80 2017 07/03/2017 80 07/03/2017 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.916,14 6.916,14 6.916,14
117 2017 07/03/2017 117 07/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,82 1,82 1,82
134 2017 07/03/2017 134 07/03/2017 05.018.218/0001-97 FUNPREV 2.461,97 2.461,97 2.461,97
81 2017 13/03/2017 81 13/03/2017 01.554.285/0001-75 CERTISIGN CERTIFICADORA D S A 466,00 466,00 466,00
83 2017 15/03/2017 83 15/03/2017 007.483.544-09 ROBERVAL FRANCISCO DE SALES 700,00 700,00 700,00
84 2017 15/03/2017 84 15/03/2017 164.412.304-53 JOSE ALBERTO HEMERGILDO DA SILVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
85 2017 15/03/2017 85 15/03/2017 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 27.000,00 27.000,00 27.000,00
86 2017 15/03/2017 86 15/03/2017 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 6.885,28 6.885,28 6.885,28
88 2017 15/03/2017 88 15/03/2017 093.707.004-12 TELVIS SANTOS DE ALMEIDA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
89 2017 15/03/2017 89 15/03/2017 139.891.974-87 NIELMA QUEGES ARAUJO 374,80 374,80 374,80
118 2017 15/03/2017 118 15/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
119 2017 15/03/2017 119 15/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
135 2017 15/03/2017 135 15/03/2017 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
136 2017 15/03/2017 136 15/03/2017 049.499.924-14 CEILIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 937,00 937,00 937,00
82 2017 16/03/2017 82 16/03/2017 516.394.404-53 DERIVALDO TARGINO BARRETO JUNIOR 3.000,00 3.000,00 3.000,00
120 2017 16/03/2017 120 16/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
121 2017 16/03/2017 121 16/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
137 2017 16/03/2017 137 16/03/2017 041.901.604-07 ROSELMA LIMA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
92 2017 17/03/2017 92 17/03/2017 33.000.118/0013-02 OI FIXO (TELEMAR) 264,27 264,27 264,27
93 2017 17/03/2017 93 17/03/2017 12.272.084/0001-00 ELETROBRAS 127,88 127,88 127,88
94 2017 17/03/2017 94 17/03/2017 24.175.689/0001-53 CASAL 72,20 72,20 72,20
95 2017 17/03/2017 95 17/03/2017 21.656.220/0001-48 JC TELECOM - CRISLANE DOS SANTOS CALCANTE MELO 120,00 120,00 120,00
96 2017 17/03/2017 96 17/03/2017 05.018.218/0001-97 FUNPREV 388,41 388,41 388,41
97 2017 17/03/2017 97 17/03/2017 508.625.704-25 EULINA MARIA VITOR 745,56 745,56 745,56
122 2017 17/03/2017 122 17/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
123 2017 17/03/2017 123 17/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25,48 25,48 25,48
124 2017 20/03/2017 124 20/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,64 3,64 3,64
98 2017 21/03/2017 98 21/03/2017 23.724.591/0001-45 ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME 489,32 489,32 489,32
99 2017 21/03/2017 99 21/03/2017 195.775.218-19 VANDEVAL FERREIRA DE LIMA 700,00 700,00 700,00
100 2017 21/03/2017 100 21/03/2017 019.399.504-22 EDSON CICERO ALBINO 300,00 300,00 300,00
101 2017 21/03/2017 101 21/03/2017 073.320.874-64 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL 700,00 700,00 700,00
102 2017 21/03/2017 102 21/03/2017 352.944.857-53 JOAO MAIA BONFIM 700,00 700,00 700,00
103 2017 21/03/2017 103 21/03/2017 787.527.364-15 ANTONIO CARLOS DE MENDONCA BERNARDES LOUREIRO 700,00 700,00 700,00
104 2017 21/03/2017 104 21/03/2017 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 700,00 700,00 700,00
111 2017 21/03/2017 111 21/03/2017 05.318.526/0001-38 EDUARDO FERREIRA BARBOZA PAPELARIA ME 1.097,80 1.097,80 1.097,80
125 2017 21/03/2017 125 21/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
126 2017 21/03/2017 126 21/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
127 2017 21/03/2017 127 21/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,82 1,82 1,82
105 2017 22/03/2017 105 22/03/2017 050.192.884-70 ADRIANO JOSE DA SILVA 500,00 500,00 500,00
106 2017 22/03/2017 106 22/03/2017 087.381.794-07 RAFAEL DA SILVA LUCIO - PADRAO INFORMATICA 468,50 468,50 468,50
107 2017 22/03/2017 107 22/03/2017 05.018.218/0001-97 FUNPREV 3.335,32 3.335,32 3.335,32
128 2017 22/03/2017 128 22/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
129 2017 23/03/2017 129 23/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,10 9,10 9,10
108 2017 27/03/2017 108 27/03/2017 025.430.174-61 LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS 700,00 700,00 700,00
109 2017 27/03/2017 109 27/03/2017 085.082.249-15 MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
112 2017 27/03/2017 112 27/03/2017 02.965.086/0001-12 L. PEREIRA DOS SANTOS LTDA 155,00 155,00 155,00
130 2017 27/03/2017 130 27/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30,00 30,00 30,00
110 2017 28/03/2017 110 28/03/2017 019.399.504-22 EDSON CICERO ALBINO 400,00 400,00 400,00
113 2017 28/03/2017 113 28/03/2017 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.150,00 7.150,00 7.150,00
131 2017 29/03/2017 131 29/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,64 3,64 3,64
76 2017 30/03/2017 76 30/03/2017 70.011.259/0001-13 CARIMBEL LTDA - ME 341,00 341,00 341,00
132 2017 30/03/2017 132 30/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,82 1,82 1,82
133 2017 31/03/2017 133 31/03/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
150 2017 07/04/2017 150 07/04/2017 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.950,00 4.950,00 4.950,00
151 2017 07/04/2017 151 07/04/2017 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.134,54 1.134,54 1.134,54
138 2017 12/04/2017 138 12/04/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
154 2017 12/04/2017 154 12/04/2017 007.483.544-09 ROBERVAL FRANCISCO DE SALES 700,00 700,00 700,00
155 2017 12/04/2017 155 12/04/2017 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 700,00 700,00 700,00
156 2017 12/04/2017 156 12/04/2017 049.499.924-14 CEILIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 937,00 937,00 937,00
158 2017 12/04/2017 158 12/04/2017 041.901.604-07 ROSELMA LIMA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
159 2017 12/04/2017 159 12/04/2017 139.891.974-87 NIELMA QUEGES ARAUJO 374,80 374,80 374,80
160 2017 12/04/2017 160 12/04/2017 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 6.899,17 6.899,17 6.899,17
162 2017 12/04/2017 162 12/04/2017 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 27.000,00 27.000,00 27.000,00
189 2017 12/04/2017 189 12/04/2017 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 6.500,00 6.500,00 6.500,00
152 2017 13/04/2017 152 13/04/2017 352.944.857-53 JOAO MAIA BONFIM 700,00 700,00 700,00
139 2017 17/04/2017 139 17/04/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
140 2017 17/04/2017 140 17/04/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
141 2017 17/04/2017 141 17/04/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34,58 34,58 34,58
153 2017 17/04/2017 153 17/04/2017 787.527.364-15 ANTONIO CARLOS DE MENDONCA BERNARDES LOUREIRO 700,00 700,00 700,00
164 2017 17/04/2017 164 17/04/2017 516.394.404-53 DERIVALDO TARGINO BARRETO JUNIOR 3.000,00 3.000,00 3.000,00
165 2017 17/04/2017 165 17/04/2017 050.192.884-70 ADRIANO JOSE DA SILVA 500,00 500,00 500,00
166 2017 17/04/2017 166 17/04/2017 12.272.084/0001-00 ELETROBRAS 146,37 146,37 146,37
167 2017 17/04/2017 167 17/04/2017 24.175.689/0001-53 CASAL 72,20 72,20 72,20
168 2017 17/04/2017 168 17/04/2017 21.656.220/0001-48 JC TELECOM - CRISLANE DOS SANTOS CALCANTE MELO 120,00 120,00 120,00
169 2017 17/04/2017 169 17/04/2017 33.000.118/0013-02 OI FIXO (TELEMAR) 209,78 209,78 209,78
170 2017 17/04/2017 170 17/04/2017 05.018.218/0001-97 FUNPREV 390,10 390,10 390,10
171 2017 17/04/2017 171 17/04/2017 073.320.874-64 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL 700,00 700,00 700,00
172 2017 17/04/2017 172 17/04/2017 164.412.304-53 JOSE ALBERTO HEMERGILDO DA SILVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
173 2017 17/04/2017 173 17/04/2017 508.625.704-25 EULINA MARIA VITOR 200,00 200,00 200,00
174 2017 17/04/2017 174 17/04/2017 019.399.504-22 EDSON CICERO ALBINO 600,00 600,00 600,00
175 2017 17/04/2017 175 17/04/2017 085.082.249-15 MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
143 2017 18/04/2017 143 18/04/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25,95 25,95 25,95
177 2017 18/04/2017 177 18/04/2017 23.724.591/0001-45 ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME 991,97 991,97 991,97
178 2017 18/04/2017 178 18/04/2017 195.775.218-19 VANDEVAL FERREIRA DE LIMA 700,00 700,00 700,00
179 2017 18/04/2017 179 18/04/2017 02.965.086/0001-12 L. PEREIRA DOS SANTOS LTDA 350,00 350,00 350,00
185 2017 18/04/2017 185 18/04/2017 05.018.218/0001-97 FUNPREV 2.664,92 2.664,92 2.664,92
187 2017 18/04/2017 187 18/04/2017 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.755,45 1.755,45 1.755,45
188 2017 18/04/2017 188 18/04/2017 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 402,34 402,34 402,34
144 2017 19/04/2017 144 19/04/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,10 9,10 9,10
180 2017 19/04/2017 180 19/04/2017 087.381.794-07 RAFAEL DA SILVA LUCIO - PADRAO INFORMATICA 468,50 468,50 468,50
181 2017 19/04/2017 181 19/04/2017 508.625.704-25 EULINA MARIA VITOR 200,00 200,00 200,00
146 2017 24/04/2017 146 24/04/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,82 1,82 1,82
182 2017 24/04/2017 182 24/04/2017 025.430.174-61 LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS 700,00 700,00 700,00
227 2017 24/04/2017 227 24/04/2017 14.613.522/0001-73 DANIELLE DE ARARUNA LINS CAVALCANTE - DENIS FOTO STUDIO 2.200,00 2.200,00 2.200,00
147 2017 25/04/2017 147 25/04/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30,00 30,00 30,00
148 2017 26/04/2017 148 26/04/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,82 1,82 1,82
183 2017 26/04/2017 183 26/04/2017 019.399.504-22 EDSON CICERO ALBINO 700,00 700,00 700,00
186 2017 26/04/2017 186 26/04/2017 11.918.182/0001-09 UVEAL 300,00 300,00 300,00
184 2017 27/04/2017 184 27/04/2017 35.722.974/0002-44 SUPRIFITAS LTDA ME 1.863,00 1.863,00 1.863,00
149 2017 28/04/2017 149 28/04/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,82 1,82 1,82
190 2017 04/05/2017 190 04/05/2017 04.896.175/0001-80 OK MAGAZINE COMERCIAL LTDA ME 44,28 44,28 44,28
191 2017 09/05/2017 191 09/05/2017 026.447.624-72 JOSE CICERO TOLEDO ACIOLI 300,00 300,00 300,00
230 2017 11/05/2017 230 11/05/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,82 1,82 1,82
192 2017 12/05/2017 192 12/05/2017 007.483.544-09 ROBERVAL FRANCISCO DE SALES 700,00 700,00 700,00
193 2017 12/05/2017 193 12/05/2017 164.412.304-53 JOSE ALBERTO HEMERGILDO DA SILVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
194 2017 12/05/2017 194 12/05/2017 787.527.364-15 ANTONIO CARLOS DE MENDONCA BERNARDES LOUREIRO 700,00 700,00 700,00
195 2017 12/05/2017 195 12/05/2017 018.794.014-28 FABIO LUCENA FELIZARDO 700,00 700,00 700,00
196 2017 12/05/2017 196 12/05/2017 139.891.974-87 NIELMA QUEGES ARAUJO 374,80 374,80 374,80
197 2017 12/05/2017 197 12/05/2017 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 27.000,00 27.000,00 27.000,00
198 2017 12/05/2017 198 12/05/2017 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 6.899,17 6.899,17 6.899,17
224 2017 12/05/2017 224 12/05/2017 049.499.924-14 CEILIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 937,00 937,00 937,00
225 2017 12/05/2017 225 12/05/2017 041.901.604-07 ROSELMA LIMA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
229 2017 12/05/2017 229 12/05/2017 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 6.500,00 6.500,00 6.500,00
231 2017 12/05/2017 231 12/05/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
199 2017 15/05/2017 199 15/05/2017 050.192.884-70 ADRIANO JOSE DA SILVA 500,00 500,00 500,00
200 2017 15/05/2017 200 15/05/2017 24.175.689/0001-53 CASAL 72,20 72,20 72,20
201 2017 15/05/2017 201 15/05/2017 33.000.118/0013-02 OI FIXO (TELEMAR) 202,65 202,65 202,65
202 2017 15/05/2017 202 15/05/2017 12.272.084/0001-00 ELETROBRAS 136,00 136,00 136,00
203 2017 15/05/2017 203 15/05/2017 21.656.220/0001-48 JC TELECOM - CRISLANE DOS SANTOS CALCANTE MELO 120,00 120,00 120,00
204 2017 15/05/2017 204 15/05/2017 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.370,00 7.370,00 7.370,00
205 2017 15/05/2017 205 15/05/2017 099.263.484-91 JOAO ALVES PONTES FILHO 100,00 100,00 100,00
206 2017 15/05/2017 206 15/05/2017 05.018.218/0001-97 FUNPREV 3.342,86 3.342,86 3.342,86
226 2017 15/05/2017 226 15/05/2017 516.394.404-53 DERIVALDO TARGINO BARRETO JUNIOR 3.000,00 3.000,00 3.000,00
232 2017 15/05/2017 232 15/05/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
233 2017 15/05/2017 233 15/05/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
207 2017 16/05/2017 207 16/05/2017 23.724.591/0001-45 ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME 649,00 649,00 649,00
208 2017 16/05/2017 208 16/05/2017 20.208.183/0001-42 ALEX TADEU DE LIMA PINTO ME 350,00 350,00 350,00
209 2017 16/05/2017 209 16/05/2017 505.587.144-04 JOSENILDA MARIA DOS SANTOS 1.833,81 1.833,81 1.833,81
210 2017 16/05/2017 210 16/05/2017 019.399.504-22 EDSON CICERO ALBINO 180,00 180,00 180,00
211 2017 16/05/2017 211 16/05/2017 085.082.249-15 MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
234 2017 16/05/2017 234 16/05/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,65 8,65 8,65
235 2017 16/05/2017 235 16/05/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 38,22 38,22 38,22
212 2017 17/05/2017 212 17/05/2017 087.381.794-07 RAFAEL DA SILVA LUCIO - PADRAO INFORMATICA 468,50 468,50 468,50
236 2017 18/05/2017 236 18/05/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,46 5,46 5,46
237 2017 18/05/2017 237 18/05/2017 62.868.658/0001-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34,50 34,50 34,50
213 2017 19/05/2017 213 19/05/2017 05.018.218/0001-97 FUNPREV 391,77 391,77 391,77
214 2017 19/05/2017 214 19/05/2017 352.944.857-53 JOAO MAIA BONFIM 700,00 700,00 700,00
215 2017 19/05/2017 215 19/05/2017 025.430.174-61 LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS 700,00 700,00 700,00
217 2017 19/05/2017 217 19/05/2017 08.188.265/0001-77 GL COMUNICACAO VISUAL LTDA 600,00 600,00 600,00
