por Administrador publicado 22/02/2019 09h20, última modificação 03/10/2023 12h20

Ano-2018     Ano-2019     Ano-2020     Ano-2021     Ano-2022     Ano-2023

Duodécimo - 2019

Repasse do Duodécimo pelo Executivo Municipal, referente ao período do ano de 2019.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 18/01/2019 70.744,44 70.744,44
FEVEREIRO 20/02/2019 70.744,44 70.744,44
MARÇO 15/03/2019 50.000,00 20/03/2019 20.740,44 70.740,44
ABRIL 18/04/2019 50.000,00 24/04/2019 25.000,00 75.000,00
MAIO 10/05/2019 13.349,36 20/05/2019 75.000,00 88.349,36
JUNHO 19/06/2019 75.289,34 75.289,34
JULHO 16/07/2019 75.144,67 75.144,67
AGOSTO 19/08/2019 75.114,67 75.114,67
SETEMBRO 20/09/2019 75.144,67 75.144,67
OUTUBRO 18/10/2019 75.114,67 75.114,67
NOVEMBRO 20/11/2019 75.114,67 75.114,67
DEZEMBRO 20/12/2019 75.114,67 75.114,67
TOTAL ACUMULADO 780.875,60 120.740,44 0,00 0,00 901.616,04

Baixar Arquivos: