por Administrador publicado 10/08/2018 17h35, última modificação 27/04/2022 10h22

Ano - 2017     Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022

Verba Indenizatória - Ano 2017

Repasses, verbas indenizatórias e despesas dos parlamentares e seus gabinetes, durante o período do ano de 2017.
VEREADOR / DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ADELMO CABRAL DA SILVA
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
VERBA INDENIZATÓRIA NO MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Documentos em anexos
ANTÔNIO CARLOS DE M. B. LOUREIRO
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 1.400,00 700,00 700,00
VERBA INDENIZATÓRIA NO MÊS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 1.400,00 700,00 700,00
Documentos em anexos
DAVI DE OLIVEIRA CARVALHO
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
VERBA INDENIZATÓRIA NO MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Documentos em anexos
EDSON CICERO ALBINO
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
VERBA INDENIZATÓRIA NO MÊS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Documentos em anexos
FABIO LUCENA FELIZARDO
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00
VERBA INDENIZATÓRIA NO MÊS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00
Documentos em anexos
JOÃO MAIA BOMFIM
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
VERBA INDENIZATÓRIA NO MÊS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Documentos em anexos
JOSE ALBERTO H. DA SILVA
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00
VERBA INDENIZATÓRIA NO MÊS 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00
Documentos em anexos
LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
VERBA INDENIZATÓRIA NO MÊS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Documentos em anexos
ROBERVAL FRANCISCO SALES
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00
VERBA INDENIZATÓRIA NO MÊS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00
Documentos em anexos
VALDOMIRO ALVES MESQUITA
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00
VERBA INDENIZATÓRIA NO MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00
Documentos em anexos
VANDEVAL FERREIRA DE LIMA
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
VERBA INDENIZATÓRIA NO MÊS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Documentos em anexos
WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
Imóveis e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte e Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Com Refeições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internet e Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultoria e Assessoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gráficos e Cópias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
VERBA INDENIZATÓRIA NO MÊS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Documentos em anexos

Baixar Arquivos: